Items de composant XBRL
La table suivante donne un aperçu des items de composant (nœuds) qui font généralement partie d’un composant XBRL dans MapForce. Notez que certains nœuds ne sont disponibles que lorsque vous sélectionnez le modes de Structure pertinent (voir Sélectionner les Modes de Structure). Par exemple, les nœuds spécifiques au linkbase de table ne sont pas visibles si vous choisissez d'afficher des données XBRL uniquement depuis les linkbases de présentation et de définition.
Item de Composant | Icône | Description |
---|---|---|
Item abstrait | Des items abstraits sont utilisés pour organiser des faits liés. Ils sont soit définis dans le cadre de la linkbase de présentation ou dans le cadre des réseaux de membre de domaine des linkbases de définition. Ils n'existent pas réellement dans le fichier d'instance XBRL ; ils permettent de regrouper des faits de manière intuitive. | |
Répartition | Comme défini dans la Table Linkbase Specification 1.0, §5.4. | |
Contexte | Un nœud contextuel est un conteneur pour tous les faits commerciaux liés. Les nœuds de contexte dans les hypercubes gèrent leurs éléments de contexte et les dimensions automatiquement. Le nœud xbrli:context qui est un enfant de l'élément de racine XBRL est utilisé pour la gestion de dimension manuel. | |
Dimension | Les dimensions (XBRL Dimensions Specification 1.0, §2.5) sont utilisées pour structurer l’information contextuelle pour les faits professionnels. Les dimensions sont définies dans la taxonomie à l'intérieur d'un hypercube. | |
Membre explicite | Un membre explicite est un membre d'une dimension qui est défini par une énumération des valeurs QName (voir aussi Afficher des Dimensions dans un composant). | |
Valeur Membre Explicite | La valeur d'un membre explicite. | |
Fait | Les faits (XBRL Specification 2.1, §1.4) sont les valeurs des items XBRL. Les types suivants peuvent exister :
•Items Monétaires ( ) •Items String ( ) •Items Numériques ( ) •Items Généraux ( ) •Partage Items ( ) | |
Le nœud Indicateurs de classement apparaît uniquement dans les composants XBRL cible avec des taxonomies associées à EBA. Le bouton Indicateurs de classement vous permet de choisir comment les indicateurs de dernière déclaration sont générés dans la sortie. Pour les détails, voir Tables XBRL. | ||
Note de bas de page | Les notes de bas de page vous permettent d'attribuer des informations de texte supplémentaires vers des faits. | |
Hypercube | Les Hypercubes (XBRL Dimensions Specification 1.0, §2.2) utilisent des informations depuis le linkbase de définition et le linkbase de présentation vers des dimensions de structure hiérarchiques, les contextes et les concepts XBRL associés. Voir aussi Travailler avec des Hypercubes XBRL. | |
Élément racine | L'élément xbrli:xbrl est une instance d'élément racine de tout composant XBRL. | |
Nœud de règle | Comme défini dans la Table Linkbase Specification 1.0, §6.6. | |
Nœud structurel | Comme défini dans la Table Linkbase Specification 1.0, §5.5. | |
Table | Comme défini dans la Table Linkbase Specification 1.0, §5.1. MapForce affiche les structures de table dans une hiérarchie (voir Travailler avec des tables XBRL). | |
Set de Table | Comme défini dans la Table Linkbase Specification 1.0, §5.2. | |
Tuple | Les Tuples (XBRL Specification 2.1, §1.4) sont des éléments complexes contenant des faits ou d'autres tuples en tant que membres. | |
Membre typé | Les membres typés sont des membres qui sont définis par un élément de schéma XML (voir https://www.xbrl.org/specification/dimensions/rec-2012-01-25/dimensions-rec-2006-09-18+corrected-errata-2012-01-25-clean.html#sec-typed-dimensions). | |
Unité | L'élément d'unité contient des unités auxquelles les items XBRL se réfèrent. Il est obligatoire de définir une valeur pour l'élément xbrl:unit lors du mappage de données. Par exemple, pour des dollars, UnitID est usd et Measure is iso4217:USD. Voir aussi Travailler avec des Défauts XBRL. | |
Mode | Les modes représentent des rôles de lien élargis depuis la définition et le lien ressources d’une taxonomie XBRL. |
Notez que l’icône est générique et utilisée avec une variété de types de nœud, y compris l’élément racine XBRL.
De plus, les éléments d'interface d'utilisateur graphiques suivants peuvent apparaître sur des composant XBRL si exigé par le contexte.
Élément GUI | Icône | Description |
---|---|---|
Information supplémentaire | Cette icône accompagne des items qui ont un message associé (comme des erreurs). Cliquez sur l'icône pour afficher des informations supplémentaires dans le volet Messages. | |
Erreur | Cette icône indique un message d'erreur. | |
Afficher le menu contextuel | Cette icône accompagne des items qui ont des options de menu contextuel supplémentaires disponibles pour la sélection. | |
Inconnu | Cette icône accompagne les items qui n’ont pas pu être résolus par MapForce en raison de références d’espace de noms invalides, ou quand l’item référencé n’existe pas dans la taxonomie. |