Filtro para diseños
Los comandos de la barra de herramientas Filtro para diseños (imagen siguiente) sirven para filtrar el tipo de plantillas que aparecen en la vista Diseño y el tipo de plantillas que se ocultan.
Icono | Comando | Descripción |
---|---|---|
Mostrar solo una plantilla | Solo muestra la plantilla seleccionada. Ponga el cursor en una plantilla y haga clic en este icono para ver solo la plantilla seleccionada. | |
Mostrar todos los tipos de plantilla | Muestra todas las plantillas del SPS (plantilla principal, global, con nombre y de diseño). | |
Mostrar plantillas importadas | Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas importadas. | |
Mostrar/ocultar la plantilla principal | Haga clic para mostrar/ocultar la plantilla principal. | |
Mostrar/ocultar las plantillas globales | Haga clic para mostrar/ocultar las plantillas globales. | |
Mostrar/ocultar los fragmentos de diseño | Haga clic para mostrar/ocultar los fragmentos de diseño. |
El cuadro combinado Filtro para diseños (imagen siguiente) incluye una lista con todas las plantillas existentes en el diseño SPS.
Si selecciona una plantilla en el cuadro combinado, la plantilla se selecciona en el diseño. Es decir, con este cuadro combinado puede navegar rápidamente hasta la plantilla deseada en el diseño. Esto es muy práctico si su diseño tiene varias plantillas y si algunas están ocultas.