XBRL-Komponentenelemente
Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Komponentenelemente (Nodes), die in MapForce normalerweise Teil einer XBRL-Komponente bilden. Beachten Sie, dass einige der Nodes nur verfügbar sind, wenn Sie die entsprechende Strukturansicht ausgewählt haben (siehe Auswählen der Strukturansichten). So sind z.B. die für Tabellen-Linkbases spezifischen Nodes nicht sichtbar, wenn Sie für die Anzeige nur XBRL-Daten aus der Presentation und Definition Linkbase ausgewählt haben.
Komponentenelement | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
Abstract Item | Abstract Items dienen zum Strukturieren miteinander in Beziehung stehender Facts. Sie sind entweder innerhalb der Presentation Linkbase oder innerhalb von Domain Member-Netzwerken von Definitions Linkbases definiert. Sie sind nicht tatsächlich in der XBRL-Instanzdatei vorhanden. Mit Hilfe dieser Abstract Items können Facts auf intuitive Art gruppiert werden. | |
Breakdown | Siehe Definition in der Table Linkbase Specification 1.0, §5.4. | |
Context | Der Context Node ist ein Behälter für alle damit in Zusammenhang stehenden Business Facts. Context Nodes innerhalb von Hypercubes verwalten ihre Context-Elemente und Dimensions automatisch. Der xbrli:context Node, welcher ein Child des XBRL-Root-Elements ist, wird für die manuelle Behandlung von Dimensions verwendet. | |
Dimension | Dimensions (XBRL Dimensions Specification 1.0, §2.5) dienen zum Gliedern von Context-Informationen für Business Facts. Dimensions sind in der Taxonomie innerhalb eines Hypercube definiert. | |
Explicit member | Ein Explicit Member ist ein Mitglied einer Dimension, das durch eine Enumeration von QName-Werten definiert ist (siehe auch Anzeigen von Dimensions in einer Komponente). | |
Explicit Member-Wert | Der Wert eines Explicit Member. | |
Fact | Facts (XBRL Specification 2.1, §1.4) sind die Werte von XBRL-Items (Elementen). Sie können folgenden Typ haben:
•Monetary Items ( ) •String Items ( ) •Numeric Items ( ) •General Items ( ) •Shares Items ( ) | |
Der Node Filing Indicators wird nur in XBRL-Zielkomponenten mit Taxonomien, die mit EBA in Zusammenhang stehen, angezeigt. Mit Hilfe der Schaltfläche Filing Indicators können Sie auswählen, wie Filing Indicators in der Ausgabe generiert werden sollen. Nähere Informationen dazu finden Sie unter XBRL-Tabellen. | ||
Fußnote | Mit Hilfe von Footnotes (Fußnoten) können Sie Facts zusätzliche Textinformationen zuweisen | |
Hypercube | Hypercubes (XBRL Dimensions Specification 1.0, §2.2) gliedern Dimensions, Contexts und damit in Zusammenhang stehende XBRL-Concepts anhand von Informationen aus der Definition Linkbase und der Presentation Linkbase hierarchisch. Siehe auch Arbeiten mit XBLR Hypercubes. | |
Root-Element | Das Element xbrli:xbrl ist das Instanz-Root-Element jeder XBRL-Komponente. | |
Regel-Node | Siehe Definition "Rule Node" in der Table Linkbase Specification 1.0, §6.6. | |
Struktur-Node | Siehe Definition "Structural Node" in der Table Linkbase Specification 1.0, §5.5. | |
Tabelle | Siehe Definition "Table Set" in der Table Linkbase Specification 1.0, §5.1. MapForce zeigt die Tabellenstruktur in einer Hierarchie an (siehe Arbeiten mit XBRL-Tabellen). | |
Tabellengruppe | Siehe Definition "Table Set" in der Table Linkbase Specification 1.0, §5.2. | |
Tuple | Tuples (XBRL Specification 2.1, §1.4) sind komplexe Elemente, die als Mitglieder Facts oder andere Tuples enthalten. | |
Typed Member | Typed Members sind Members, die durch ein XML-Schema-Element definiert sind (siehe https://www.xbrl.org/specification/dimensions/rec-2012-01-25/dimensions-rec-2006-09-18+corrected-errata-2012-01-25-clean.html#sec-typed-dimensions). | |
Unit | Das Unit-Element enthält Units, auf die sich XBRL Items beziehen. Beim Mappen von Daten muss ein Wert für das xbrl:unit Element definiert sein. Z.B. ist die UnitID die Bezeichnung usd und Measure ist iso4217:USD. Siehe auch Arbeiten mit XBRL-Standardwerten. | |
Ansicht | Ansichten stellen erweiterte Link Roles aus der Definition und Presentation Linkbase einer XBRL-Taxonomie dar. |
Beachten Sie, dass es sich beim Symbol um ein allgemeines Symbol handelt, das mit den verschiedensten Node-Typen einschließlich dem XBRL-Root-Element verwendet wird.
Zusätzlich dazu können in XBRL-Komponenten je nach Kontext die folgenden grafischen Benutzeroberflächenelemente angezeigt werden.
GUI-Element | Symbol | Beschreibung |
---|---|---|
Zusätzliche Informationen | Dieses Symbol wird zu Elementen angezeigt, mit denen eine Meldung verknüpft ist (z.B. Fehler). Klicken Sie auf das Symbol, um die Zusatzinformationen im Fenster "Meldungen" anzuzeigen. | |
Fehler | Dieses Symbol zeigt eine Fehlermeldung an. | |
Kontextmenü anzeigen | Dieses Symbol wird zu Elementen angezeigt, für die zusätzliche Kontextmenüoptionen zur Auswahl bereit stehen. | |
Unbekannt | Dieses Symbol wird zu Elementen angezeigt, die von MapForce aufgrund ungültiger Namespace-Referenzen oder, weil das referenzierte Datenelement in der Taxonomie nicht vorhanden ist, nicht aufgelöst werden konnten. |