In der nachfolgenden Tabelle sind die in der Enterprise und der Professional Edition von XMLSpy 2025 enthaltenen Features aufgelistet.
XMLSpy steht auch im Altova MissionKit, einem Software-Paket für Unternehmen bestehend aus XML-, SQL- und UML-Tools, zur Verfügung. Altova MissionKit enthält XMLSpy und andere preisgekrönte Produkte zu einem speziellen ermäßigten Preis.
Enterprise | Professional | |||
---|---|---|---|---|
32-Bit-Version | ||||
64-Bit-Version | ||||
KI-Assistent | ||||
XML-Editierung & Validierung | ||||
SmartFix-Validierung & Wohlgeformtheitsprüfung | ||||
Integration mit installierten RaptorXML-Servern zur ultraschnellen Validierung | ||||
Textansicht mit Syntaxfärbung & Codekomplettierung | ||||
Grid-Ansicht mit Codekomplettierung | ||||
Authentic-Formularansicht | ||||
Browser-Ansicht | ||||
Projektmanagement mit Unterstützung von Versionskontrollsystemen | ||||
Suchen & Ersetzen im gesamten Projekt und/oder mehreren Dateien | ||||
XML-Vergleich | ||||
3-Weg-XML-Vergleich | ||||
Zuweisen und Überprüfen von digitalen XML-Signaturen | ||||
Einbettung externer Dateien (z.B. Bilder) in XML-Dateien | ||||
Rechtschreibprüfung in mehreren Sprachen | ||||
XML-Ansichtsprogramm | ||||
XML Schema / DTD Tools | ||||
Unterstützung für XML Schema 1.0 und 1.1 | ||||
Grafischer XML Schema Editor | ||||
Generierung von Beispielinstanzdateien anhand von Schemas/DTDs | ||||
DTD <=> XML-Schema-Konvertierung | ||||
Datenbankschema <=> XML-Schema-Konvertierung | ||||
Schema/DTD-Generierung anhand von Use Cases | ||||
Erweiterte Validierung von Benennungs- & Kodierungskonventionen | ||||
Unterstützung für die Umstrukturierung von XML-Schemas | ||||
Benutzerdefinierte Beispielwerte für die XML-Instanzgenerierung | ||||
Schema-basierte Codegenerierung | ||||
Vordefinierte & benutzerdefinierte XML-Schemadokumentation | ||||
XSLT-Tools | ||||
Unterstützung für XSLT 1.0, 2.0 und 3.0 | ||||
XSLT-Editor | ||||
XSLT Info-Fenster | ||||
XSL-Übersichtsfenster | ||||
XSLT-Debugger | ||||
XSLT-Rückwärts-Mapping | ||||
XSL-Geschwindigkeitsoptimierung | ||||
XSLT Profiler | ||||
Unterstützung für Java, C#, JavaScript, VBScript in XSLT | ||||
XPath-Tools | ||||
Unterstützung für XPath 1.0, 2.0 und 3.1 | ||||
XPath Analyzer | ||||
Intelligente XPath Autokomplettierung | ||||
XPath Debugger | ||||
Automatische XPath-Generierung für XML Nodes | ||||
XPath-Ausführung im gesamten Projekt und/oder mehreren Dateien | ||||
XQuery Tools | ||||
Unterstützung für XQuery 1.0 und 3.1 | ||||
XQuery Editor | ||||
XQuery Update Facility Editor mit Ergebnisvorschau | ||||
XQuery Debugger | ||||
XQuery-Rückwärts-Mapping | ||||
XQuery Profiler | ||||
HTML- & CSS-Tools | ||||
HTML-Editor für HTML5, HTML4, & XHTML | ||||
CSS-Editor für CSS3 & CSS2.1 | ||||
Markdown-Tools | ||||
Markdown-Editor | ||||
Darstellung von Markdown-Dokumenten in der integrierten Browser-Ansicht | ||||
YAML-Tools | ||||
YAML-Editor | ||||
Validierung von YAML anhand von JSON-Schema | ||||
Validierung von YAML anhand von YAML-Schemas | ||||
Diagrammtools | ||||
Diagrammerstellung anhand von XML-Daten | ||||
Visualisierung von Profiler-Daten in Diagrammen | ||||
Generierung von Diagrammen mit XSLT und XQuery | ||||
JSON-Tools | ||||
Unterstützung für JSON, JSON5, JSON Lines, JSON with Comments | ||||
JSON-Grid-Ansicht | ||||
JSON Editor | ||||
JSON-Schema-Editor & -Generator | ||||
JSON-Validator | ||||
Unterstützung für JSON (Binary JSON)-Typen in JSON Schema | ||||
Diagrammerstellung anhand von JSON-Daten | ||||
JSON <=> XML-Konvertierung | ||||
XML-Schema <=> JSON-Schema-Konvertierung | ||||
Transformierung von JSON mit XPath, XSLT und XQuery | ||||
JSON-Schemaerweiterungen für Microsoft Azure Resource Manager | ||||
Unterstützte Datenbanken | ||||
Firebird 2.5, 3, 4 | ||||
IBM DB2 für iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||
Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4 | ||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
Microsoft® Azure SQL | ||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15,16 | ||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||
SQLite 3.x | ||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||
Teradata 16 | ||||
ZIP-Archiv-Tools | ||||
Aufrufen, Ändern und Bearbeiten von Dateien in ZIP-Archiven | ||||
Bearbeiten, Validieren und Anzeigen von EPUB 2.x-Dateien | ||||
Microsoft Office / OOXML-Tools | ||||
Anzeigen & Bearbeiten von Open XML in Word, Excel, PowerPoint | ||||
Transformieren von OOXML mit XSLT | ||||
Verarbeitung von OOXML mit XQuery | ||||
XBRL-Tools | ||||
Validierung & Bearbeitung von XBRL-Instanzdateien | ||||
Integration mit installierten RaptorXML+XBRL-Servern zur ultraschnellen Validierung | ||||
Validierung von EDGAR-Dokumenten | ||||
Grafischer XBRL-Taxonomie-Editor & Assistent | ||||
XBRL-Tabellen-Linkbase-Editor mit Echtzeitvorschau | ||||
Anzeige und Validierung von XBRL-Berichtspaketen | ||||
XBRL-Formula-Editor | ||||
XULE-Editor- und Prozessor | ||||
Vordefinierte & benutzerdefinierte XBRL-Dokumentation | ||||
Validierung von EDGAR-Dokumenten | ||||
Unterstützung für OIM (Open Information Model) 1.0: XML/CSV/JSON-Transformation & Validierung | ||||
Apache Avro-Tools | ||||
Validierung und Bearbeitung von Avro-Schemas | ||||
Avro-Ansicht zum Anzeigen und Durchsuchen von Avro-Instanzen | ||||
Webservice Tools | ||||
HTTP-Test-Fenster | ||||
Grafischer WSDL 1.1/2.0-Editor | ||||
Vordefinierte & benutzerdefinierte WSDL-Dokumentation | ||||
SOAP Client (1.1/1.2) | ||||
Unterstützung für Web Services Security | ||||
SOAP Debugger | ||||
Programmcodegenerierung | ||||
Generierung von lizenzgebührenfreiem Java-, C#-, C++-Code | ||||
Automationsunterstützung | ||||
Skripting-Umgebung & Formular-Editor | ||||
OLE-Unterstützung | ||||
ActiveX Control | ||||
Befehlszeilenschnittstelle | ||||
Globale Ressourcen | ||||
Konfigurierern von / Wechseln zu mehreren Deployment-Umgebungen | ||||
Tiefe Integration mit Altova MissionKit Tools | ||||
Integration mit Mehrzweck-IDEs | ||||
Visual Studio®-Integration | ||||
Eclipse-Integration |