MapForce hat Unterstützung für die Standardnachrichten aus der neuesten Release von EDIFACT sowie die ISO 9735 Service-Nachrichten AUTACK, CONTRL, und KEYMAN integriert. Die Konfigurationsdateien für die zusätzlichen Nachrichten aus dem EDIFACT-Standard können - inklusive der unten aufgelisteten früheren Versionen - von der MapForce-Download-Seite heruntergeladen werden.
Lesen Sie mehr über die Konvertierung von EDI-Daten mit Hilfe von MapForce.
D93A-D99B | D00A-D09B | D10A-D19B | D20A-D22A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3A | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | 8A | 8B | 9A | 9B | 0A | 0B | 1A | 1B | 2A | ||
Compare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTHOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BALANC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAPLIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAPLTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BERMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMISRM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPBNK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPCUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPDIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOPINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSCRD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHACCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CNTCND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COACSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COARRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COEDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COHAOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COLREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COMDIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONAPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDPV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONEST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONITT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONPVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONQVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONRPW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONWQD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPARN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAYM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPRAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COREOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSCAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSDEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSEXP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSPED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSREP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAPLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELFOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DELJIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESTIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DGRECA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRDEB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIRDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMRDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMSTAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOCINF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENTREC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINCAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINPAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENRAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GESMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOVCBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HANMOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICASRP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICSOLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFCSUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTCCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTDGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTFCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTIAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTICL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMBP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTMIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTRIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFTSTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPDEF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSDES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSPRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVOIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPPOAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPPOMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISENDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITRRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAPRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JINFDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOBAPP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOBCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOBMOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOBOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUPREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDGER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LREACT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LRECLM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDPID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDPRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDREQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDRUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEQPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOVINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSCONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDCHG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORDRSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTENQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSTRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PARTIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAXLST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYDUC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYEXT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYMUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRICAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIHIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROINQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROSRV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROTAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRPAID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QALITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUOTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RDRMES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REBORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECALC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECECO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECLAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RECORD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REMADV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REPREM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQDOC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REQOTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESETT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESMSG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETACC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPCALL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAFHAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANCRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLSFCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLSRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOCADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSIMOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSRECH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSREGW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STLRPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPCOT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPRES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANSTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXCON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPFREP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTILTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VATDEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERMAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VESDEP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WASDIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKGRDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKGRRE |