Información sobre componentes XBRL
Esta tabla muestra los elementos (nodos) que suelen formar parte de los componentes XBRL en MapForce. Tenga en cuenta que algunos nodos solamente están disponibles si selecciona determinado tipo de vista (véase Seleccionar vistas de estructuras). Por ejemplo, los nodos propios de la base de enlaces de tabla no se pueden ver si elige presentar solamente los datos XBRL de las bases de enlaces de presentación y de definición.
Elemento | Icono | Descripción |
---|---|---|
Elemento abstracto | Los elementos abstractos se usan para organizar hechos relacionados. Los elementos abstractos se definen dentro de la base de enlaces de presentación o de las redes de miembro de dominio de las bases de enlaces de definición. Estos elementos no existen realmente en el archivo XBRL de instancia, pero sirven para agrupar hechos de forma intuitiva. | |
Desglose | Ver la especificación Table Linkbase 1.0, §5.4. | |
Contexto | Un nodo de contexto es un contenedor para todos los hechos comerciales relacionados. Los nodos de contexto situados dentro de un hipercubo se ocupan automáticamente de sus elementos de contexto y de sus dimensiones. El nodo xbrli:context es un secundario del elemento raíz XBRL y se utiliza para el control manual de las dimensiones. | |
Dimensión | Las dimensiones XBRL (especificación XBRL Dimensions 1.0, §2.5) se usan para estructurar la información contextual para hechos comerciales. En la taxonomía las dimensiones se definen dentro de un hipercubo. | |
Miembro explícito | Un miembro de una dimensión que está definido por una enumeración de valores QName (véase Mostrar dimensiones en un componente). | |
Valor de miembro explícito | El valor de un miembro explícito. | |
Hecho | Los hechos (especificación XBRL 2.1, §1.4) son los valores de los elementos XBRL. Pueden ser de varios tipos: •monetarios ( ) •de cadena ( ) •numéricos ( ) •generales ( ) •de tipo shares ( ) | |
El nodo Indicadores de reporte solo aparece en componentes XBRL de destino que contienen taxonomías relacionadas con EBA. El botón Indicadores de reporte permite elegir cómo se generan estos indicadores en el resultado. Para más información consulte Trabajar con tablas XBRL. | ||
Nota al pie | Las notas al pie permiten asignar información adicional a los hechos. | |
Hipercubo | Los hipercubos (especificación XBRL Dimensions 1.0, §2.2) usan información de las bases de enlaces de definición y de presentación para dar una estructura jerárquica a las dimensiones, a los contextos y a otros conceptos XBRL relacionados. Consulte Trabajar con hipercubos XBRL para obtener más información. | |
Elemento raíz XBRL | El elemento xbrli:xbrl es el elemento raíz de instancia de todos los componentes XBRL. | |
Nodo de regla | Ver la especificación Table Linkbase 1.0, §6.6. | |
Nodo estructural | Ver la especificación Table Linkbase 1.0, §5.5. | |
Tabla | Ver la especificación Table Linkbase 1.0, §5.1. MapForce muestra la estructura de las tablas en una vista jerárquica (véase Trabajar con tablas XBRL). | |
Conjunto de tablas | Un conjunto de tablas (especificación Table Linkbase 1.0, §5.2) es un grupo de varias tablas. | |
Tupla | Las tuplas (especificación XBRL 2.1, §1.4) son elementos complejos cuyos miembros son hechos y otras tuplas. | |
Miembro con tipo | Miembros definidos por un elemento de esquema XML (véase https://www.xbrl.org/specification/dimensions/rec-2012-01-25/dimensions-rec-2006-09-18+corrected-errata-2012-01-25-clean.html#sec-typed-dimensions). | |
Unidad | El elemento contiene las unidades a las que se refieren los elementos XBRL. Cuando se realizan asignaciones de datos es obligatorio definir un valor para el elemento xbrl:unit. Por ejemplo, si se trata de dólares UnitID = usd y Measure = iso4217:USD. Consulte Trabajar con valores XBRL predeterminados para obtener más información. | |
Vista | Las vistas representan funciones de vínculo extendido de las bases de enlaces de presentación y de definición de una taxonomía XBRL. |
Recuerde que el icono es genérico y se usa con varios tipos de nodos diferentes, incluido el elemento XBRL raíz.
En los componentes XBRL también pueden aparecer estos otros elementos gráficos si así lo requiere el contexto:
Elemento gráfico | Icono | Descripción |
---|---|---|
Información adicional | Este icono aparece junto a los elementos que tienen información asociada (p. ej. un mensaje de error). Haga clic en el icono para ver la información adicional en la ventana Mensajes. | |
Error | Este icono indica que hay un mensaje de error. | |
Mostrar menú contextual | Este icono aparece junto a los elementos que disponen de un menú contextual con opciones propias. | |
Se desconoce | Este icono aparece junto a los elementos que MapForce no puede resolver debido a referencias de espacio de nombres no válidas o cuando el elemento al que se hace referencia no existe en la taxonomía. |