下のテーブルは MobileTogether Serverr と MobileTogether Server Advanced Edition 内に搭載される機能を表示しています。
Advanced Edition | MobileTogether Server | |||
---|---|---|---|---|
エンタープライズとアプリストアモバイルアプリのためのバックエンドサーバー | ||||
クロス プラットフォームの互換性 | ||||
Windows、Windows Server | ||||
Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
macOS | ||||
柔軟な実行オプション | ||||
社内またはクラウドにインスール | ||||
サーバーを複数の言語で使用することができます | ||||
英語 | ||||
スペイン語 | ||||
ドイツ語 | ||||
フランス語 | ||||
日本語 | ||||
バックエンドデータソースへ読み取り/書き込みする接続 | ||||
XML | ||||
JSON / JSON5 | ||||
テキストファイル | ||||
HTML (既存のウェブアプリの洗練された解析とスクリーンスクレイピングを含みます) | ||||
REST と SOAP Web サービス | ||||
全ての主要なリレーショナル データベース | ||||
MapForce Server および/または FlowForce Server 統合による他のデータソース | ||||
SQL Database への接続性 | ||||
Firebird 2.5, 3 | ||||
IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1 | ||||
IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5 | ||||
Informix® 11.7, 12.10 | ||||
MariaDB 10, 10.3 | ||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013 | ||||
Microsoft® Azure SQL | ||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017 | ||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8 | ||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10 | ||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c | ||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||
SQLite 3.x | ||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||
Teradata 16 | ||||
ハイパフォーマンスなオプション | ||||
バックエンドデータソースへの接続 | ||||
電子メールの送信とプッシュ通知 | ||||
チャートの作成 | ||||
サーバー側のデータ処理 | ||||
「サーバー上に保管」オプションによる、クライアントデバイスへのデータの転送の量の制約 | ||||
パフォーマンスの最適化のための洗練されたキャッシュオプション | ||||
他の Altova 自動化サーバーへの統合 | ||||
クライアントデバイス上での表示のためのグラフの生成 | ||||
クライアント デバイスでの永続的データのストレージ | ||||
複数のソリューションのための並列処理 | ||||
他の Altova 自動化サーバーへの統合 | ||||
ログ ビューのカスタマイズ | ||||
サーバー使用状況のレポートを作成する統計アプリ | ||||
洗練されたサーバーキャッシュコントロールによるバックエンドデータサーバー上のロードの最適化 | ||||
各外部データソースのための詳細におよぶキャッシュコントロール | ||||
各データソースのための特定のキャッシュ有効期間の設定 | ||||
クライアントのリクエスト無しにキャッシュされたデータを定期的(毎時/毎日/毎週)に更新 | ||||
クエリパラメーターによる複数のキャッシュエントリのためのサポート | ||||
エンタープライズレベルのセキュリティオプション | ||||
SSL 暗号化 | ||||
Active Directory、LDAP & パスワード認証オプション | ||||
ユーザー、ロール、デバイスの管理 | ||||
セキュリティと認証の管理のためのエディターのパーミッション | ||||
サーバーの管理 | ||||
ライセンスの管理 | ||||
詳細付きのログメカニズム | ||||
(特権のレポートを含む)ユーザーの特権とパーミッションの管理 | ||||
アプリの管理 (デプロイ、削除、パーミッション) | ||||
MobileTogether Server 内部データベースの自動化されたバックアップ | ||||
(ユーザーインターフェイスの無い)サービスのためのサポート | ||||
サービスの実行 | ||||
他のアプリのためのバックグラウンド機能を提供するサービスへのサポート | ||||
エンドユーザーがアプリとインタラクトすることなく自動化されたスタンドアロンアクションを実行 | ||||
サービストリガーの構成と管理 | ||||
時刻、 HTTP、または、ファイルシステムトリガーイベントのサポート | ||||
トリガーイベントをベースにした通知サービスのために理想的 |