以下のテーブルは DatabaseSpy 2024 の Enterprise と Professional エディションに搭載されている機能を示しています。
DatabaseSpy や他の受賞経験のある製品が含まれる情報アーキテクトやアプリケーションデベロッパーに対して開発された商用クラスの XML、SQL、UML ツールが含まれるソフトウェア開発パッケージである Altova MissionKit で XMLSpy をお手頃な価格でご利用いただくことができます。
Enterprise | Professional | |||
---|---|---|---|---|
32 ビット バージョン | ||||
64 ビット バージョン | ||||
SQL エディター | ||||
既存のテーブルやカラムをベースに、SELECT、CREATE、INSERT、DROP といった様々な SQL ステートメントをオンライン ブラウザーで生成 | ||||
完全な DDL スクリプトをデータベーススキーマのために生成 | ||||
SQL ステートメントにファイルへ保存して再利用 | ||||
縮退可能な領域や名前付きの結果ウィンドウにおける色付き自動フォーマット | ||||
サポートされている各データベースに対してカスタマイズされた SQL コード外観 | ||||
セミコロンや引用句の追加ならは削除、または SQL ステートメントからコメントを自動的に削除するリファクタリングメニュー | ||||
SQL の編集中に、動的な自動補完ウィンドウから、テーブル、ビュー、カラム、関数、データ型、プロシージャ、そしてキーワード名の表示や挿入 | ||||
パラメーター (SQL テンプレート)をクエリする SQL へのサポート | ||||
ビューならびにストアド プロシージャの編集 | ||||
複数の名前やスタックされた結果テーブルにクエリ結果を表示 | ||||
SQL クエリ結果のグラフ | ||||
折れ線グラフ | ||||
2D ならびに 3D 棒グラフ | ||||
スタックされた棒グラフ | ||||
2D ならびに 3D 円グラフ | ||||
エリアチャート | ||||
スタックされたエリアチャート | ||||
円ゲージチャート | ||||
棒ゲージチャート | ||||
ローソク足チャート | ||||
チャートオーバーレイ | ||||
チャート背景イメージならびに色のグラデーション | ||||
チャートのタイトル、軸の幅、色、フォント、大きさをカスタマイズ | ||||
.PNG、.BMP、.GIF ならびに .JPG イメージファイルとしてチャートを保存 | ||||
グラフィカルなデータベースデザイン | ||||
テーブルならびにリレーションシップをグラフィカルなビューで表示 | ||||
データベース テーブルの追加や編集 | ||||
データ型、長さ、Null 許容の追加や編集 | ||||
インデックスやキーの追加や編集、そして制約のチェック | ||||
データベース変更スクリプトを構築することで実行、SQL エディターに送ったり、ファイルに保存 | ||||
視覚的なデータベース図を .PNG または .EMF イメージファイルとして保存 | ||||
データのインポートとエクスポート | ||||
XML や CSV フォーマットからデータをインポート | ||||
データを直接または SQL インポートスクリプトによりインポート | ||||
XML、CSV、HTML、または Excel フォーマットへデータをエクスポート | ||||
サポートされるデータベース | ||||
Firebird 2.5, 3 | ||||
IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||
IBM DB2® ; 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5 | ||||
Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5 | ||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||
Microsoft® Azure SQL | ||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 | ||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8 | ||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12 | ||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||
SQLite 3.x | ||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||
Teradata 16 |