Ventana Diagnóstico
La ventana Diagnóstico de DatabaseSpy muestra mensajes relacionados con la carga de datos y mensajes de error. El texto que aparece subrayado en la ventana Diagnóstico son hipervínculos con los que podrá saltar a determinado objeto de la base de datos en el Explorador.

Ventana Diagnóstico
En la ventana Diagnóstico encontramos los siguientes comandos:
Icono | Comando | Descripción |
---|---|---|
![]() | Filtrar | Abre un menú emergente donde puede seleccionar qué partes de los mensajes aparecen en la ventana. Además puede activar o desactivar todas las partes de los mensajes de una sola vez con la opción Activar todos / Desactivar todos. |
![]() | Siguiente | Pasa al siguiente mensaje y lo resalta. |
![]() | Anterior | Pasa al mensaje anterior y lo resalta. |
![]() | Copiar mensaje | Copia el mensaje seleccionado en el portapapeles. |
![]() | Copiar mensaje con sus secundarios | Copia el mensaje seleccionado, incluidos su secundarios, en el portapapeles. |
![]() | Copiar todo | Copia todos los mensajes de la ventana en el portapapeles. |
![]() | Buscar | Abre el cuadro de diálogo "Buscar". |
![]() | Buscar anterior | Pasa a la anterior instancia de la cadena de búsqueda indicada en el cuadro de diálogo "Buscar". |
![]() | Buscar siguiente | Pasa a la instancia siguiente de la cadena de búsqueda indicada en el cuadro de diálogo "Buscar". |
![]() | Borrar | Borra todos los mensajes de la ventana. |
La ventana Diagnóstico puede mostrar los siguientes iconos de estado junto con sus respectivos mensajes:
Icono | Descripción |
---|---|
![]() | Mensaje de éxito (por ejemplo, puede aparecer después de haber ejecutado con éxito una consulta de actualización de base de datos). |
![]() | Mensaje que indica que una operación está en progreso. |
![]() | Mensaje de información. |
![]() | Mensaje de advertencia. |
![]() | Mensaje de error (por ejemplo el que devuelve una base de datos cuando falla una consulta). El mensaje de error propiamente dicho puede darlo el controlador usado para conectarse a la base de datos. |