La tabla siguiente muestra qué características se incluyen en la versión 2025
de StyleVision Enterprise, Professional y Basic.
StyleVision también forma parte de Altova MissionKit, un conjunto de herramientas de desarrollo de software XML, SQL y UML entre las que se encuentra XMLSpy y otros galardonados productos. Todas a un precio reducido.
Enterprise | Professional | Basic | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Versión de 32 bits | ||||||
Versión de 64 bits | ||||||
Diseño visual de hojas de estilos | ||||||
Diseño gráfico de hojas de estilos XSLT | ||||||
Diseño de hojas de estilos a partir de fuentes de datos XSD, DTD y XML | ||||||
Diseño de hojas de estilos a partir de taxonomías XBRL | ||||||
Diseño de hojas de estilos a partir de bases de datos | ||||||
Diseño de hojas de estilos a partir de XSLT | ||||||
Diseño de hojas de estilos a partir de documentos Word | ||||||
Formato PXF™ (Portable XML Form™) para incrustar todos los componentes del diseño en un solo archivo | ||||||
Diseño de formularios electrónicos con posicionamiento absoluto | ||||||
Diseño de formularios PDF rellenables | ||||||
Creación de gráficos basados en datos dinámicos | ||||||
Compatibilidad con marcas de agua | ||||||
Compatibilidad con códigos de barras | ||||||
Publicación simultánea del mismo diseño en todos los formatos de salida compatibles | ||||||
Posibilidad de tener varios diseños de página en un solo documento | ||||||
Posibilidad de generar varios archivos de salida a partir de un único diseño | ||||||
Fragmentos de diseño para diseño modular de plantillas | ||||||
Compatibilidad con CSS y JavaScript | ||||||
Posibilidad de asignar y verificar firmas XML en formularios electrónicos de Authentic | ||||||
Conversión de datos HTML en XML | ||||||
Múltiples fuentes de datos en un solo diseño | ||||||
Funciones nativas para trabajar con tablas HTML/CALS | ||||||
Gestión de proyectos | ||||||
Múltiples formatos de salida | ||||||
Formato de salida HTML/XHTML | ||||||
Formato de salida RTF | ||||||
Formato de salida texto | ||||||
Formato de salida PDF | ||||||
Formularios PDF rellenables | ||||||
Formato de salida Word 2007+ (OOXML) | ||||||
Formularios electrónicos de Authentic® de salida | ||||||
Extensión de Inline XBRL (iXBRL) en el formato de salida HTML/XHTML | ||||||
XSL/XPath | ||||||
Generación de XSLT para formato de salida HTML | ||||||
Generación de XSLT para formato de salida RTF | ||||||
Generación de XSL:FO para formato de salida PDF | ||||||
Generación de XSLT para formato de salida Word 2007+ (OOXML) | ||||||
Compatibilidad con XPath 1.0, 2.0 y 3.1 | ||||||
Generador de XPath | ||||||
Depurador XPath | ||||||
Posibilidad de usar llamadas a Java y .NET en instrucciones XPath | ||||||
Posibilidad de importar archivos XSLT externos | ||||||
Procesador XSLT 1.0/2.0/3.0 integrado | ||||||
Plantillas de estándares XML sectoriales integradas | ||||||
DITA | ||||||
DocBook | ||||||
NCAXML | ||||||
NewsML | ||||||
NITF | ||||||
RIXML | ||||||
DAISY | ||||||
TEI | ||||||
P3P | ||||||
XMLResume | ||||||
W3C XMLSpec | ||||||
Bases de datos compatibles | ||||||
Firebird 2.5, 3, 4 | ||||||
IBM DB2 for iSeries® v6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 | ||||||
IBM DB2® 8, 9, 9.5, 9.7, 10.1, 10.5, 11.5, 11.5.7 | ||||||
Informix® 11.7, 12.10, 14.10 | ||||||
MariaDB 10, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6.5, 10.9.2, 10.11, 11.2, 11.4 | ||||||
Microsoft Access™ 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 | ||||||
Microsoft® Azure SQL | ||||||
Microsoft® SQL Server® 2005, 2008, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2022 | ||||||
MySQL® 5, 5.1, 5.5, 5.6, 5.7, 8, 8.0.25, 8.0.28, 8.2, 8.3, 8.4 | ||||||
PostgreSQL 8, 9.0.10, 9.1.6, 9.2.1, 9.4, 9.6, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.5, 15,16 | ||||||
Oracle® 9i, 10g, 11g, 12c, 18, 19 | ||||||
Progress OpenEdge 11.6 | ||||||
SQLite 3.x | ||||||
Sybase® ASE 15, 16 | ||||||
Teradata 16 | ||||||
Recursos globales | ||||||
Posibilidad de configurar y usar varios entornos de implementación | ||||||
Estrecha integración con las herramientas de Altova MissionKit | ||||||
Entorno de scripting | ||||||
Editor de scripts y barra de herramientas especial para Authentic | ||||||
Integración con entornos IDE | ||||||
Integración con Visual Studio® | ||||||
Integración con Eclipse |