La tabla que aparece más abajo muestra las características incluidas en RaptorXML Server y RaptorXML+XBRL Server.
RaptorXML+XBRL Server | RaptorXML Server | |||
---|---|---|---|---|
Validación ultrarrápida y procesamiento de XML, JSON y Avro | ||||
Rapidísimos procesamiento y validación de XBRL | ||||
Compatibilidad multiplataforma | ||||
Windows, Windows Server | ||||
Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
macOS | ||||
Compatibilidad con los estándares XML | ||||
XML | ||||
XML Namespaces | ||||
XML Base | ||||
XInclude | ||||
XML Schema | ||||
XPath | ||||
XSLT | ||||
XQuery | ||||
Catálogos Oasis | ||||
Compatibilidad con los estándares JSON | ||||
JSON | ||||
Esquema JSON | ||||
Compatibilidad con los estándares Avro | ||||
Avro | ||||
Esquema Avro | ||||
Compatibilidad con YAML | ||||
Validación YAML con esquemas JSON | ||||
Compatibilidad con esquemas YAML | ||||
Compatibilidad con los estándares XBRL | ||||
XBRL | ||||
XBRL Dimensions | ||||
XBRL Formula | ||||
XBRL Versioning | ||||
Inline XBRL (iXBRL) | ||||
Paquetes de taxonomías XBRL | ||||
Functions Registry | ||||
Generic Links | ||||
Table Linkbase | ||||
Extensible Enumerations | ||||
Data Types Registry | ||||
Units Registry | ||||
XLink | ||||
XULE | ||||
XBRL Calculations | ||||
XBRL Report Packages 1.0 | ||||
Transformación y validación OIM (Open Information Model) 1.0 para XML/CSV/JSON | ||||
Validación conforme a la versión 35 del Edgar Filer Manual (EFM) | ||||
Validación conforme a la versión 5 del DQC (Data Quality Committee) | ||||
Validación conforme a las reglas EBA filing 4.1 | ||||
Controles de calidad de datos de la ABE | ||||
Validación conforme al manual de informes ESEF | ||||
Opciones flexibles de implementación | ||||
Se puede operar bajo el control de FlowForce Server | ||||
Se puede operar desde la línea de comandos | ||||
APIs en .NET y Python | ||||
Compatibilidad nativa con devolución de llamadas para Python y .NET | ||||
Interfaces Java, COM y .NET | ||||
Servidor HTTP integrado | ||||
Instalación in situ o en la nube |