La tabla que aparece más abajo muestra las características
incluidas en FlowForce Server y FlowForce Server Advanced Edition.
Advanced Edition | FlowForce Server | |||
---|---|---|---|---|
Automatización de flujos de trabajo de alto rendimiento | ||||
Compatibilidad multiplataforma | ||||
Windows, Windows Server | ||||
Linux: CentOS, Debian, Red Hat, Ubuntu | ||||
macOS | ||||
Automatización de otros servidores de Altova | ||||
Automatiza la ejecución de RaptorXML/XBRL Server | ||||
Automatiza la ejecución de MapForce Server | ||||
Automatiza la ejecución de StyleVision Server | ||||
Implementación de asignaciones de datos de MapForce y diseños de StyleVision directamente desde MapForce y StyleVision | ||||
Opciones de automatización de trabajos | ||||
Automatiza la ejecución de cualquier programa de línea de comandos | ||||
Funciones integradas para operaciones de sistema de archivos, ftp, envío de correos electrónicos, etc. | ||||
Control de flujo mediante bucles, condiciones, evaluación de resultados y control de errores | ||||
Lenguaje de expresiones integradas para calcular valores de parámetros | ||||
Almacenamiento en caché de resultados | ||||
Distribución de trabajos entre varios servidores | ||||
Desencadenadores personalizables | ||||
Desencadenadores temporizadores | ||||
Desencadenadores de sistema de archivos y de directorios | ||||
Desencadenadores de sistema de archivos en remoto | ||||
Permite llamar a cualquier trabajo como servicio web HTTP | ||||
Permite llamar a cualquier trabajo como parte de otro trabajo | ||||
Opciones de seguridad | ||||
Potentes funciones de seguridad y control de acceso | ||||
Compatibilidad con la autorización OAuth 2.0 en llamadas a servicios web | ||||
Total compatibilidad con AS2 para el transporte seguro de datos | ||||
Compatibilidad con FTP seguro (SFTP) | ||||
Registro e informes | ||||
Herramientas integrales de registro | ||||
Gráficos y estadísticas para controlar el rendimiento | ||||
Opciones flexibles de implementación | ||||
Instalación in situ o en la nube |